模块名称 | 参数内容(可增减) |
餐饮管理 | 菜单名称,菜品种类,价格,描述,营养成分,推荐指数,菜品图片,菜单状态,备注 |
订单管理 | 订单号,用户ID,菜品名称,数量,价格,下单时间,订单状态,备注 |
预订管理 | 预订编号,用户ID,预订日期,预订时间段,人数,联系电话,预订状态,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,供应商,商品名称,采购数量,单价,总金额,付款方式,备注 |
库存管理 | 仓库名称,商品名称,进货日期,购进量,销售量,剩余数量,进货单价,销售单价,备注 |
物流管理 | 订单编号,收货人姓名,联系电话,收货地址,物品名称,数量,物品状态,发货时间,备注 |
营销管理 | 促销名称,促销类型,促销内容,促销时间,促销状态,促销折扣,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,性别,年龄,联系方式,地址,消费金额,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,岗位职责,联系方式,入职时间,离职时间,员工状态,备注 |
财务管理 | 收入类型,支出类型,收支时间,金额,负责人,收支状态,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,性别,电话,,级,注册时间,会员状态,备注 |
报表管理 | 销售统计表,客户消费表,营销统计表,采购报表,库存报表,财务报表,预订统计表,员工工资表 |
预警管理 | 销量预警,库存预警,预订人数预警,食品安全预警,营销效果预警,财务预警,员工考勤预警 |
收银管理 | 结账单号,商品名称,数量,单价,小计金额,结账时间,收银员,结账状态,备注 |
客户反馈管理 | 反馈编号,反馈时间,反馈内容,反馈人,处理人员,处理时间,处理状态,备注 |
点餐管理 | 桌号,菜品名称,数量,单价,总价,下单时间,状态,备注 |
部门管理 | 部门编号,部门名称,部门主管,部门人数,部门状态,备注 |
薪资管理 | 员工编号,员工姓名,基本薪资,津贴,奖金,扣款,实际薪资,薪资发放日期,备注 |
考勤管理 | 员工编号,员工姓名,上班日期,上班时间,下班时间,迟到时长,早退时长,缺勤时长,加班时长,备注 |
权限管理 | 角色编号,角色名称,角色描述,拥有权限,角色状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |